BAIDURI BANK Brunei dollar INTEREST RATEs
Product | Interest Rates |
---|---|
Savings Account | 0.15% p.a. |
Prime Saver Savings Account | 1.80% p.a. |
Rates mentioned above are effective as of 1 January 2025 and are subject to change.
BAIDURI BANK FOREIGN CURRENCY INTEREST RATEs
Currency Rates | Interest Rates |
---|---|
AUD | 0.10% p.a. |
EUR | 0.10% p.a. |
GBP | 0.15% p.a. |
USD | 0.20% p.a. |
Rates mentioned above are effective as of 7 February 2024 and are subject to change.
BAIDURI BANK Brunei Dollar FIXED DEPOSIT RATES
Currency/Tenor | 1 month | 3 months | 6 months | 12 months | 24 months |
---|---|---|---|---|---|
bND | 0.20% p.a. | 0.30% p.a. | 0.45% p.a. | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
Rates mentioned above are effective as of 17 October 2022 and are subject to change.
BAIDURI BANK FOREIGN CURRENCY FIXED DEPOSIT RATES
Currency/Tenor | 1 month | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1.25% p.a. | 1.15% p.a. | 1.00% p.a. | 0.80% p.a. | 0.75% p.a. |
EUR | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
GBP | 0.45% p.a. | 0.55% p.a. | 0.60% p.a. | 0.65% p.a. | 0.75% p.a. |
NZD | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
USD | 2.00% p.a. | 2.05% p.a. | 2.10% p.a. | 2.15% p.a. | 2.20% p.a. |
CAD | 0.35% p.a. | 0.35% p.a. | 0.45% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
HKD | 0.30% p.a. | 0.40% p.a. | 0.45% p.a. | 0.50% p.a. | 0.55% p.a. |
CNH | 0.01% p.a. | 0.01% p.a. | 0.01% p.a. | 0.01% p.a. | 0.01% p.a. |
*For amounts equal to or over 100,000 for AUD, EUR, GBP, NZD, and USD, you may refer to your nearest branch.
*For amounts equal to or over 1,000,000 for CAD, HKD, and CNH, you may refer to your nearest branch.
The above interest rates are subject to change without prior notice.