Last Updated:
Tuesday, 11 August 2020
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 1 unit Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 1.3844 | 1.3659 | 1.3599 |
| Sterling Pound | GBP | 1.8216 | 1.7729 | 1.7594 |
| Euro | EUR | 1.6411 | 1.5849 | 1.5739 |
| Australian Dollar | AUD | 1.0046 | 0.9625 | 0.9495 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.0501 | 1.0168 | 0.9998 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.9283 | 0.8804 | 0.8654 |
| Malaysian Ringgit* | MYR | 0.3372 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 1.2846 | 1.2655 | 1.2600 |
| STERLING POUND | GBP | 1.7268 | 1.6765 | 1.6630 |
| EURO | EUR | 1.4877 | 1.4345 | 1.4215 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.9289 | 0.8882 | 0.8742 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.926 | 0.8914 | 0.8764 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 0.7510 | 0.7046 | 0.6886 |
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for indicative exchange rate of Malaysian Ringgit (MYR).
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 100 units of Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | CHF | 150.84 | 149.27 | 148.97 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 18.20 | 17.29 | 16.84 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0111 | 0.0077 | 0.0066 |
| Indian Rupees | INR | 2.24 | 1.34 | 0.94 |
| Japanese Yen | JPY | 1.3107 | 1.2811 | 1.2761 |
| Philippine Peso | PHP | 3.20 | 2.40 | 2.20 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 37.48 | 35.86 | 35.66 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 38.25 | 36.63 | 36.43 |
| Thai Baht | THB | 4.62 | 4.22 | 4.20 |
| Renminbi | CNY | 20.56 | 18.95 | |
| Renminbi Offshore | CNH | 20.78 | 18.71 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| SWISS FRANC | CHF | 156.13 | 154.54 | 154.34 |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 16.66 | 15.81 | 15.36 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.0088 | 0.0054 | 0.0043 |
| INDIAN RUPEES | INR | 1.6340 | 1.0340 | 0.5340 |
| JAPANESE YEN | JPY | 0.8228 | 0.7962 | 0.7902 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 2.43 | 1.63 | 1.43 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 34.75 | 33.14 | 32.94 |
| UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | 35.51 | 33.91 | 33.71 |
| THAI BAHT | THB | 4.04 | 3.65 | 3.63 |
| RENMINBI | CNY | 19.74 | 18.34 |
Disclaimer: All rates quoted are subject to change without prior notice.
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for rates.



