Last Updated:
Tuesday, 11 August 2020
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 1 unit Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 1.3844 | 1.3659 | 1.3599 |
Sterling Pound | GBP | 1.8216 | 1.7729 | 1.7594 |
Euro | EUR | 1.6411 | 1.5849 | 1.5739 |
Australian Dollar | AUD | 1.0046 | 0.9625 | 0.9495 |
Canadian Dollar | CAD | 1.0501 | 1.0168 | 0.9998 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.9283 | 0.8804 | 0.8654 |
Malaysian Ringgit* | MYR | 0.3372 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 1.3028 | 1.2849 | 1.2785 |
STERLING POUND | GBP | 1.7610 | 1.7099 | 1.6964 |
EURO | EUR | 1.4895 | 1.4354 | 1.4224 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.8546 | 0.8132 | 0.7992 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.9502 | 0.9151 | 0.9001 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 0.7904 | 0.7438 | 0.7278 |
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for indicative exchange rate of Malaysian Ringgit (MYR).
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 100 units of Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
Swiss Franc | CHF | 150.84 | 149.27 | 148.97 |
Hong Kong Dollar | HKD | 18.20 | 17.29 | 16.84 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0.0111 | 0.0077 | 0.0066 |
Indian Rupees | INR | 2.24 | 1.34 | 0.94 |
Japanese Yen | JPY | 1.3107 | 1.2811 | 1.2761 |
Philippine Peso | PHP | 3.20 | 2.40 | 2.20 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 37.48 | 35.86 | 35.66 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 38.25 | 36.63 | 36.43 |
Thai Baht | THB | 4.62 | 4.22 | 4.20 |
Renminbi | CNY | 20.56 | 18.95 | |
Renminbi Offshore | CNH | 20.78 | 18.71 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
SWISS FRANC | CHF | 157.38 | 155.67 | 155.47 |
HONG KONG DOLLAR | HKD | 16.93 | 16.07 | 15.62 |
INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.0096 | 0.0062 | 0.0051 |
INDIAN RUPEES | INR | 1.8132 | 1.2122 | 0.7122 |
JAPANESE YEN | JPY | 0.9112 | 0.8841 | 0.8781 |
PHILIPPINE PESO | PHP | 2.73 | 1.93 | 1.73 |
SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 35.31 | 33.69 | 33.49 |
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | 36.04 | 34.42 | 34.22 |
THAI BAHT | THB | 4.13 | 3.74 | 3.72 |
RENMINBI | CNY | 18.63 | 17.22 |
Disclaimer: All rates quoted are subject to change without prior notice.
Foreign Exchange: Other Currencies available
- NORWEGIAN KRONE (NOK)
- SWEDISH KRONA (SEK)
- KOREAN WON (KRW)
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for rates.