Last Updated:
Tuesday, 11 August 2020
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 1 unit Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 1.3844 | 1.3659 | 1.3599 |
Sterling Pound | GBP | 1.8216 | 1.7729 | 1.7594 |
Euro | EUR | 1.6411 | 1.5849 | 1.5739 |
Australian Dollar | AUD | 1.0046 | 0.9625 | 0.9495 |
Canadian Dollar | CAD | 1.0501 | 1.0168 | 0.9998 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.9283 | 0.8804 | 0.8654 |
Malaysian Ringgit* | MYR | 0.3372 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 1.2819 | 1.2639 | 1.2575 |
STERLING POUND | GBP | 1.7768 | 1.7247 | 1.7112 |
EURO | EUR | 1.5306 | 1.4766 | 1.4636 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.8596 | 0.8181 | 0.8041 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.9529 | 0.9175 | 0.9025 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 0.7991 | 0.7521 | 0.7361 |
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for indicative exchange rate of Malaysian Ringgit (MYR).
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 100 units of Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
Swiss Franc | CHF | 150.84 | 149.27 | 148.97 |
Hong Kong Dollar | HKD | 18.20 | 17.29 | 16.84 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0.0111 | 0.0077 | 0.0066 |
Indian Rupees | INR | 2.24 | 1.34 | 0.94 |
Japanese Yen | JPY | 1.3107 | 1.2811 | 1.2761 |
Philippine Peso | PHP | 3.20 | 2.40 | 2.20 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 37.48 | 35.86 | 35.66 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 38.25 | 36.63 | 36.43 |
Thai Baht | THB | 4.62 | 4.22 | 4.20 |
Renminbi | CNY | 20.56 | 18.95 | |
Renminbi Offshore | CNH | 20.78 | 18.71 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
SWISS FRANC | CHF | 161.77 | 160.05 | 159.85 |
HONG KONG DOLLAR | HKD | 16.62 | 15.76 | 15.31 |
INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.0096 | 0.0062 | 0.0051 |
INDIAN RUPEES | INR | 1.7872 | 1.1859 | 0.6859 |
JAPANESE YEN | JPY | 0.9000 | 0.8728 | 0.8668 |
PHILIPPINE PESO | PHP | 2.66 | 1.86 | 1.66 |
SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 34.75 | 33.13 | 32.93 |
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | 35.48 | 33.84 | 33.64 |
THAI BAHT | THB | 4.11 | 3.72 | 3.70 |
RENMINBI | CNY | 18.48 | 17.06 |
Disclaimer: All rates quoted are subject to change without prior notice.
Foreign Exchange: Other Currencies available
- NORWEGIAN KRONE (NOK)
- SWEDISH KRONA (SEK)
- KOREAN WON (KRW)
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for rates.