Last Updated:
Tuesday, 11 August 2020
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 1 unit Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 1.3844 | 1.3659 | 1.3599 |
| Sterling Pound | GBP | 1.8216 | 1.7729 | 1.7594 |
| Euro | EUR | 1.6411 | 1.5849 | 1.5739 |
| Australian Dollar | AUD | 1.0046 | 0.9625 | 0.9495 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.0501 | 1.0168 | 0.9998 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.9283 | 0.8804 | 0.8654 |
| Malaysian Ringgit* | MYR | 0.3372 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 1.2742 | 1.2544 | 1.2489 |
| STERLING POUND | GBP | 1.7398 | 1.6881 | 1.6746 |
| EURO | EUR | 1.4992 | 1.4450 | 1.4320 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.9344 | 0.8930 | 0.8790 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.9358 | 0.9002 | 0.8852 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 0.7613 | 0.7146 | 0.6986 |
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for indicative exchange rate of Malaysian Ringgit (MYR).
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 100 units of Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | CHF | 150.84 | 149.27 | 148.97 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 18.20 | 17.29 | 16.84 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0111 | 0.0077 | 0.0066 |
| Indian Rupees | INR | 2.24 | 1.34 | 0.94 |
| Japanese Yen | JPY | 1.3107 | 1.2811 | 1.2761 |
| Philippine Peso | PHP | 3.20 | 2.40 | 2.20 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 37.48 | 35.86 | 35.66 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 38.25 | 36.63 | 36.43 |
| Thai Baht | THB | 4.62 | 4.22 | 4.20 |
| Renminbi | CNY | 20.56 | 18.95 | |
| Renminbi Offshore | CNH | 20.78 | 18.71 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
|---|---|---|---|---|
| SWISS FRANC | CHF | 156.88 | 155.22 | 155.02 |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 16.53 | 15.67 | 15.22 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.0089 | 0.0055 | 0.0044 |
| INDIAN RUPEES | INR | 1.6299 | 1.0287 | 0.5287 |
| JAPANESE YEN | JPY | 0.8367 | 0.8095 | 0.8035 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 2.43 | 1.62 | 1.42 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 34.49 | 32.85 | 32.65 |
| UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | 35.24 | 33.61 | 33.41 |
| THAI BAHT | THB | 4.03 | 3.63 | 3.61 |
| RENMINBI | CNY | 19.56 | 18.15 |
Disclaimer: All rates quoted are subject to change without prior notice.
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for rates.



