Last Updated:
Tuesday, 11 August 2020
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 1 unit Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 1.3844 | 1.3659 | 1.3599 |
Sterling Pound | GBP | 1.8216 | 1.7729 | 1.7594 |
Euro | EUR | 1.6411 | 1.5849 | 1.5739 |
Australian Dollar | AUD | 1.0046 | 0.9625 | 0.9495 |
Canadian Dollar | CAD | 1.0501 | 1.0168 | 0.9998 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.9283 | 0.8804 | 0.8654 |
Malaysian Ringgit* | MYR | 0.3372 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 1.2951 | 1.2756 | 1.2701 |
STERLING POUND | GBP | 1.7537 | 1.7029 | 1.6894 |
EURO | EUR | 1.5248 | 1.4711 | 1.4581 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.8592 | 0.8180 | 0.8040 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.9538 | 0.9189 | 0.9039 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 0.7865 | 0.7397 | 0.7237 |
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for indicative exchange rate of Malaysian Ringgit (MYR).
Foreign Exchange: 1 Brunei Dollar to 100 units of Foreign Currency
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
Swiss Franc | CHF | 150.84 | 149.27 | 148.97 |
Hong Kong Dollar | HKD | 18.20 | 17.29 | 16.84 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0.0111 | 0.0077 | 0.0066 |
Indian Rupees | INR | 2.24 | 1.34 | 0.94 |
Japanese Yen | JPY | 1.3107 | 1.2811 | 1.2761 |
Philippine Peso | PHP | 3.20 | 2.40 | 2.20 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 37.48 | 35.86 | 35.66 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 38.25 | 36.63 | 36.43 |
Thai Baht | THB | 4.62 | 4.22 | 4.20 |
Renminbi | CNY | 20.56 | 18.95 | |
Renminbi Offshore | CNH | 20.78 | 18.71 |
Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | |
---|---|---|---|---|
SWISS FRANC | CHF | 159.91 | 158.23 | 158.03 |
HONG KONG DOLLAR | HKD | 16.78 | 15.92 | 15.47 |
INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.0096 | 0.0062 | 0.0051 |
INDIAN RUPEES | INR | 1.7699 | 1.1684 | 0.6684 |
JAPANESE YEN | JPY | 0.8838 | 0.8569 | 0.8509 |
PHILIPPINE PESO | PHP | 2.66 | 1.86 | 1.66 |
SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 35.06 | 33.44 | 33.24 |
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | 35.80 | 34.18 | 33.98 |
THAI BAHT | THB | 4.16 | 3.77 | 3.75 |
RENMINBI | CNY | 18.58 | 17.17 |
Disclaimer: All rates quoted are subject to change without prior notice.
Foreign Exchange: Other Currencies available
- NORWEGIAN KRONE (NOK)
- SWEDISH KRONA (SEK)
- KOREAN WON (KRW)
Please contact our 24-hour Customer Helpline at 244 9666 or visit your nearest Baiduri Bank branch for rates.